技術(shù)文章
AWA5636型在線式聲級計(帶串口) 產(chǎn)品介紹:
配置號 | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1—2010 /IEC61672-1:2013 2級 | ||||
傳聲器型號 | AWA14421B | AWA14421 | |||
測量范圍 | 40 dB(A)~130 dB(A) | 30 dB(A)~130 dB(A) | |||
自生噪聲 | <33 dB(A) | <25 dB(A) | |||
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | ||||
頻率計權(quán) | A | A、C、Z | |||
時間計權(quán) | F、S | F、S、I | |||
顯示器 | 3位半LCD | 128×64 點陣OLED | |||
輸出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS232、 藍牙(選配) | AC、DC、PWM、RS232 | AC、DC、PWM、RS232、藍牙(選配) |
主要測量指標(biāo) | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm
| Lp、Leq1s、Lmax,內(nèi)置看門狗 | Lp、Leqt、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、 Ln(n=5、10、50、90、95)、SD、E |
濾波器選配 | 無 | 選配1/1 OCT | 選配1/1 OCT | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 無 | 選配 | 無 | 有,8000組 | |
錄音功能 | 無 | 選配 | |||
超限指示 | 無 | 有,限值可設(shè) | |||
電源 | 4個(7#)堿性電池,可連續(xù)工作12小時以上 | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作10小時以上;可選配鋰電池:充滿電后,可連續(xù)工作24小時以上;可外接5 V電源,工作電流<90 mA | |||
外形尺寸(mm) | 190×68×27 | 210×68×27 | |||
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ | -20 ℃~50 ℃ | -10 ℃~50 ℃ |
產(chǎn)品特點:
GB/T 3785.1-2010/IEC 61672-1:2013 聲級計2級標(biāo)準(zhǔn)
符合2級聲級計標(biāo)準(zhǔn)
模塊化設(shè)計,按需選取,性價比高
采用了數(shù)字信號處理技術(shù),穩(wěn)定性好
單量程,測量范圍大,無需切換,操作簡單方便