產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備噪聲測(cè)量?jī)x英國(guó)科塞樂(lè)Casella CEL-350手持式個(gè)體噪聲劑量計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:英國(guó)科塞樂(lè)Casella CEL-350手持式個(gè)體噪聲劑量計(jì)英國(guó)Casella CEL-350 dBadge個(gè)人噪音聲級(jí)計(jì),用于工作場(chǎng)所個(gè)人噪音曝露量測(cè)量,測(cè)量并記錄工作場(chǎng)所所有的噪音參數(shù)2鍵操作,重量?jī)H68克,32小時(shí)電池壽命,充電僅需90分鐘
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-02-29
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:1117
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES英國(guó)科塞樂(lè)Casella CEL-350手持式個(gè)體噪聲劑量計(jì) 產(chǎn)品介紹:
英國(guó)Casella CEL-350 dBadge個(gè)人噪音聲級(jí)計(jì),用于工作場(chǎng)所個(gè)人噪音曝露量測(cè)量,測(cè)量并記錄工作場(chǎng)所所有的噪音參數(shù)
2鍵操作,重量?jī)H68克,32小時(shí)電池壽命,充電僅需90分鐘
具有自動(dòng)校準(zhǔn)功能,測(cè)量數(shù)據(jù)通過(guò)紅外接口下載到計(jì)算機(jī),dB35分析軟件
CEL-350/IS dBadge個(gè)人噪音劑量計(jì)(除包含CEL-350所有功能外),符合ATEX EEx ia I M1, EEx ia IIC T4 II 1 G的要求,適用于危險(xiǎn)場(chǎng)所的噪聲監(jiān)測(cè),如礦區(qū)、印刷廠、石油化工廠等需要安全監(jiān)測(cè)儀器的場(chǎng)所
英國(guó)科塞樂(lè)Casella CEL-350手持式個(gè)體噪聲劑量計(jì) 產(chǎn)品特點(diǎn):
緊湊堅(jiān)固(橡膠超模壓)設(shè)計(jì),重量只有71克
無(wú)需連接,減少故障發(fā)生,使用更方便
測(cè)量和記錄工作場(chǎng)所的各種噪聲參數(shù)。
電池續(xù)航時(shí)間為28小時(shí),全部充電需90分鐘
綜合顯示和可視化報(bào)警
簡(jiǎn)易的自動(dòng)校準(zhǔn)功能
多功能軟件包
Pro’專(zhuān)業(yè)性可以顯示聲暴露劑量值和預(yù)計(jì)劑量值
運(yùn)行時(shí)間計(jì)時(shí)器
防爆型可使用在危險(xiǎn)環(huán)境中
Plus’增強(qiáng)型可以同時(shí)測(cè)量‘C’和‘A’加權(quán)值
技術(shù)參數(shù):
線性工作范圍 | 65.0-140.3dB RMS |
峰值測(cè)量范圍 | 95.0-143.3dB Peak |
頻率加權(quán) | RMS:A加權(quán);Peak:C, A, Z(線性) |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 慢速,快速,脈沖加權(quán) |
幅值計(jì)權(quán) | Q=3 & Q=5 |
可選限值 | 2個(gè)(70-90dB),1dB遞增 |
可選標(biāo)準(zhǔn) | 1個(gè)(70-90dB),1dB遞增 |
存儲(chǔ)容量 | 64kB(180小時(shí)測(cè)量) |
默認(rèn)模式 |
|
校準(zhǔn)信息 |
|
運(yùn)行持續(xù)時(shí)間 | 可選擇時(shí)間間隔12小時(shí)到30分鐘 |
安全 | 通過(guò)按鍵加鎖 |
電源 | 內(nèi)置NiMH電池 |
電池壽命 | 32小時(shí) |
尺寸 |
|
重量 克 | 71g(2.5) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 非易失存儲(chǔ)器,可保存10年 |
顯示 | 96×26點(diǎn)陣式液晶顯示 |
PC輸出 | 通過(guò)紅外USB連線與Insight軟件連接 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61252:2002個(gè)人噪音曝露量計(jì) |
| ANSIS1.25:1991個(gè)人噪音劑量計(jì) |
產(chǎn)品配置:
貨號(hào) | CEL-350L聲級(jí)計(jì)套裝系列 |
CEL-350L/K1 | 英國(guó)Casella聲級(jí)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套裝包含1個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/K2 | 英國(guó)Casella聲級(jí)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套裝包含2個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/K3 | 英國(guó)Casella聲級(jí)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套裝包含3個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/K5 | 英國(guó)Casella聲級(jí)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套裝包含5個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/K10 | 英國(guó)Casella聲級(jí)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套裝包含10個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/IS/K1 | 英國(guó)Casella聲級(jí)計(jì),防爆標(biāo)準(zhǔn)套裝包含1個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/IS/K2 | 英國(guó)Casella聲級(jí)計(jì),防爆標(biāo)準(zhǔn)套裝包含2個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/IS/K3 | 英國(guó)Casella聲級(jí)計(jì),防爆標(biāo)準(zhǔn)套裝包含3個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/IS/K5 | 英國(guó)Casella聲級(jí)計(jì),防爆標(biāo)準(zhǔn)套裝包含5個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/IS/K10 | 英國(guó)Casella聲級(jí)計(jì),防爆標(biāo)準(zhǔn)套裝包含10個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
貨號(hào) | CEL-350聲級(jí)計(jì)套裝系列 |
CEL-350/K1 | 英國(guó)Casella聲級(jí)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套裝包含1個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/K2 | 英國(guó)Casella聲級(jí)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套裝包含2個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/K3 | 英國(guó)Casella聲級(jí)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套裝包含3個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/K5 | 英國(guó)Casella聲級(jí)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套裝包含5個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/K10 | 英國(guó)Casella聲級(jí)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套裝包含10個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/IS/K1 | 英國(guó)Casella聲級(jí)計(jì),防爆標(biāo)準(zhǔn)套裝包含1個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/IS/K2 | 英國(guó)Casella聲級(jí)計(jì),防爆標(biāo)準(zhǔn)套裝包含2個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/IS/K3 | 英國(guó)Casella聲級(jí)計(jì),防爆標(biāo)準(zhǔn)套裝包含3個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/IS/K5 | 英國(guó)Casella聲級(jí)計(jì),防爆標(biāo)準(zhǔn)套裝包含5個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/IS/K10 | 英國(guó)Casella聲級(jí)計(jì),防爆標(biāo)準(zhǔn)套裝包含10個(gè)CEL-350,3通 |
線性工作范圍 | 65.0-140.3dB RMS |
峰值測(cè)量范圍 | 95.0-143.3dB Peak |
頻率加權(quán) | RMS:A加權(quán);Peak:C, A, Z(線性) |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 慢速,快速,脈沖加權(quán) |
幅值計(jì)權(quán) | Q=3 & Q=5 |
可選限值 | 2個(gè)(70-90dB),1dB遞增 |
可選標(biāo)準(zhǔn) | 1個(gè)(70-90dB),1dB遞增 |
存儲(chǔ)容量 | 64kB(180小時(shí)測(cè)量) |
默認(rèn)模式 |
|
校準(zhǔn)信息 |
|
運(yùn)行持續(xù)時(shí)間 | 可選擇時(shí)間間隔12小時(shí)到30分鐘 |
安全 | 通過(guò)按鍵加鎖 |
電源 | 內(nèi)置NiMH電池 |
電池壽命 | 32小時(shí) |
尺寸 |
|
重量 克 | 71g(2.5) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 非易失存儲(chǔ)器,可保存10年 |
顯示 | 96×26點(diǎn)陣式液晶顯示 |
PC輸出 | 通過(guò)紅外USB連線與Insight軟件連接 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61252:2002個(gè)人噪音曝露量計(jì) |
| ANSIS1.25:1991個(gè)人噪音劑量計(jì) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們