產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心便攜式氣體檢測(cè)儀四合一氣體檢測(cè)儀梅思安Altair4X四合一氣體檢測(cè)儀10118161
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:梅思安Altair4X四合一氣體檢測(cè)儀10118161天鷹ALTAIR 4X 四合一氣體檢測(cè)儀小巧輕便,操作簡(jiǎn)單。聚碳復(fù)合橡膠外殼堅(jiān)固耐用,可同時(shí)檢測(cè)可燃?xì)?,O2、H2S/CO 或H2S/SO2 四種氣體。這是MSA 款配備X 智能傳感器的儀表。礦業(yè)環(huán)境和密閉環(huán)境還可以選用熒光外殼。
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-02
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:887
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES梅思安Altair4X四合一氣體檢測(cè)儀10118161 產(chǎn)品介紹:
天鷹ALTAIR 4X 四合一氣體檢測(cè)儀小巧輕便,操作簡(jiǎn)單。聚碳復(fù)合橡膠外殼堅(jiān)固耐用,可同時(shí)檢測(cè)可燃?xì)?,O2、H2S/CO 或H2S/SO2 四種氣體。這是MSA 款配備X 智能傳感器的儀表。礦業(yè)環(huán)境和密閉環(huán)境還可以選用熒光外殼。
梅思安Altair4X四合一氣體檢測(cè)儀10118161 產(chǎn)品特點(diǎn):
按鍵簡(jiǎn)單,外型親和,佩戴手套時(shí)也可輕松操作;
MSA “跌倒報(bào)警”和“立即報(bào)警”功能;
兼容于銀河自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng);
紅外接口,可與MSA Link 軟件對(duì)接,迅速下載所需數(shù)據(jù);
整臺(tái)儀表享受長(zhǎng)三年質(zhì)保期,包括傳感器
認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn)
CSA Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D
CMC制造計(jì)量器具許可證
EX防爆認(rèn)證
CCC
技術(shù)參數(shù):
| |||||
氣體種類 | 量程 | 分辨率 | |||
LEL | 0~ | 1% | |||
O2 | 0~30% vol | 0.1% vol | |||
CO | 0~1999 ppm | 1 ppm | |||
H2S | 0~200 ppm | 1 ppm | |||
|
|
|
|
|
|
跌落測(cè)試 | 6m | ||||
外殼 | 聚碳橡膠復(fù)合外殼 | ||||
重量 | 222g | ||||
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 厚) | (112 x 76 x 35)mm | ||||
聲音報(bào)警 | >95 dB at 30 cm | ||||
閃光報(bào)警 | 頂部和底部有四盞超亮的LED燈 | ||||
振動(dòng)報(bào)警 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||
跌倒報(bào)警和立即報(bào)警 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||
屏幕 | 高對(duì)比度液晶顯示 | ||||
背光 | 點(diǎn)亮?xí)r間可調(diào) | ||||
電池 | 可充電鋰電池 | ||||
運(yùn)行時(shí)間 | 室溫下24小時(shí) | ||||
充電時(shí)間 | <4小時(shí) | ||||
操作溫度范圍 | -20℃ to +50℃ | ||||
短時(shí)間操作 | -40℃ to +60℃ | ||||
濕度 | 15~90%RH非凝露 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||||
數(shù)據(jù)記錄 | 標(biāo)準(zhǔn),少50小時(shí) | ||||
事件記錄 | 標(biāo)準(zhǔn),500個(gè)事件 | ||||
認(rèn)證 | |||||
美國(guó) | CSA Class I, Div. 1,Groups A, B, C&D | ||||
防爆認(rèn)證 | II 1G Ex ia IIC T4, -40℃ to +60℃,IP 67 | ||||
中國(guó) | Ex, CMC, CCCF | ||||
澳大利亞 | Ex ia s IIC T4, -40℃ to +60℃, IP 67 (Zone 0) | ||||
產(chǎn)品訂購(gòu)信息 | |||||
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱及描述 | ||||
10118137 | 天鷹4X,LEL,聚碳橡膠復(fù)合外殼,帶跌倒報(bào)警 | ||||
10118138 | 天鷹4X,LEL/O2,聚碳橡膠復(fù)合外殼,帶跌倒報(bào)警 | ||||
10118139 | 天鷹4X,LEL/CO/H2S,聚碳橡膠復(fù)合外殼,帶跌倒報(bào)警 | ||||
10118140 | 天鷹4X,LEL/O2/CO,聚碳橡膠復(fù)合外殼,帶跌倒報(bào)警 | ||||
10118161 | 天鷹4X,LEL/O2/CO/H2S,聚碳橡膠復(fù)合外殼,帶跌倒報(bào)警 | ||||
10118162 | 天鷹4X,LEL/O2/H2S,聚碳橡膠復(fù)合外殼,帶跌倒報(bào)警 | ||||
10118163 | 天鷹4X,O2/CO/H2S,聚碳橡膠復(fù)合外殼,帶跌倒報(bào)警 | ||||
10125898 | 天鷹4X,CO/H2S,聚碳橡膠復(fù)合外殼,帶跌倒報(bào)警 | ||||
10086638 | 天鷹4X 充電器組件 | ||||
2600000 | 外置式采樣泵 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們