產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備振動(dòng)分析儀波蘭SV106六通道手臂及全身振動(dòng)分析儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:波蘭SV106六通道手臂及全身振動(dòng)分析儀波蘭Svantek SV106是一臺(tái)數(shù)字式、六通道的個(gè)體手臂及全身振動(dòng)分析儀,符合ISO 8041:2005,ISO 2631-1,2&5與ISO 5349。具的設(shè)計(jì),波蘭Svantek SV106手傳振動(dòng)分析儀可以同時(shí)地測(cè)量2個(gè)三軸加速度傳感器,包括三軸手臂振動(dòng)或三軸全身(坐墊)振動(dòng),測(cè)量不同振動(dòng)計(jì)權(quán)的RMS,Peak,Peak-Peak,VDV,
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-02
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:966
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES波蘭SV106六通道手臂及全身振動(dòng)分析儀 產(chǎn)品介紹:
波蘭Svantek SV106是一臺(tái)數(shù)字式、六通道的個(gè)體手臂及全身振動(dòng)分析儀,符合ISO 8041:2005,ISO 2631-1,2&5與ISO 5349。具的設(shè)計(jì),波蘭Svantek SV106手傳振動(dòng)分析儀可以同時(shí)地測(cè)量2個(gè)三軸加速度傳感器,包括三軸手臂振動(dòng)或三軸全身(坐墊)振動(dòng),測(cè)量不同振動(dòng)計(jì)權(quán)的RMS,Peak,Peak-Peak,VDV,MTVV,A(8)或Dose數(shù)值。此外,還可以選配1/1或1/3倍頻程實(shí)時(shí)分析功能,測(cè)量結(jié)果也可以保存在內(nèi)置的Micro SD記憶卡,提供幾乎無(wú)限的記憶容量。
波蘭SV106六通道手臂及全身振動(dòng)分析儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
1 波蘭Svantek SV106 手傳振動(dòng)分析儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
2 六通道同時(shí)測(cè)量?jī)山M三軸加速度傳感器
3 可選三軸全身(坐墊)振動(dòng)加速度傳感器
4 可選三軸手臂振動(dòng)加速度傳感器
5 時(shí)間-領(lǐng)域信號(hào)記錄(符合ISO 2631-5)
6 選配功能,包括1/1及1/3倍頻程實(shí)時(shí)分析
7 的時(shí)間歷史記錄,包括頻譜分析
8 使用Micro SD記憶卡保存大量數(shù)據(jù)
9 提供USB 1.1,伸延的I/O-AC輸出或數(shù)字式輸入/輸出
10 編程時(shí)間可達(dá)24小時(shí)
11 選配SvanPC+_VR軟件,易于為儀器設(shè)置及數(shù)據(jù)下載
12 信息全面彩色顯示屏,易于使用的操作接口
波蘭SV106六通道手臂及全身振動(dòng)分析儀 技術(shù)參數(shù):
振動(dòng)計(jì)模式 | RMS,VDV,MTVV或Max,Peak,Peak-Peak,Vector,A(8),Dose,ELV,EAV 同時(shí)測(cè)量多達(dá)6個(gè)通道,可設(shè)置獨(dú)立的過(guò)濾器及探頭常數(shù) |
過(guò)濾器 | Wd,Wk,Wm,Wb,Wc,Wj,Wg,Wf(ISO 2631),Wh(ISO 5349)及帶限制濾波器 |
RMS & RMQ 探測(cè)器 | 數(shù)字式真實(shí)RMS及RMQ探測(cè)器,可測(cè)峰值,分辨率0.1dB。時(shí)間常數(shù)由100ms~10s |
測(cè)量范圍 | SV 38V坐墊傳感器,Wd濾波器:0.01m/s2 RMS~50 m/s2 峰值 SV 50手臂傳感器,Wh濾波器:0.1m/s2 RMS~5,000 m/s2 峰值 因應(yīng)不同傳感器而不同 |
頻率范圍 | 0.1Hz~2,828Hz;因應(yīng)不同傳感器而不同 |
數(shù)據(jù)記錄器 | 時(shí)間歷史數(shù)據(jù),包括Meter模式及頻譜模式 |
時(shí)間-領(lǐng)域記錄 | 時(shí)間-領(lǐng)域信號(hào)記錄,可調(diào)采樣頻率:375Hz,3kHz或6kHz(選配) |
分析儀(選配) | 1/1倍頻程實(shí)時(shí)分析,0.5Hz~2,000Hz & 1/3倍頻程實(shí)時(shí)分析,0.5Hz~2,500Hz FFT實(shí)時(shí)分析,多達(dá)1,600線。FFT互頻譜測(cè)量 |
加速度傳感器 (選配) | 用于全身振動(dòng)測(cè)量,SV 38V坐墊加速度傳感器 用于手臂振動(dòng)測(cè)量,SV 50(Dytran 3023M2加速度傳感器,另選配SA50,SA51,SA52適配器) |
輸入 | 2組IEPE 5針 |
內(nèi)存 | 內(nèi)存16M非揮發(fā)性?xún)?nèi)存,Micro SD記憶卡(支持8~16GB) |
顯示屏 | 彩色OLED 2.4”,320x240象素,超對(duì)比度10,000:1 |
界面 | USB 1.1,外置I/O-AC輸出或數(shù)字式輸入/輸出(觸發(fā)/脈沖) |
電源 / 使用時(shí)間 | 4個(gè)AA堿性電池(>12hr),4個(gè)AA可充電電池(>16hr),USB界面:500mA HUB |
尺寸 / 重量 | 140x83x33mm / 390g(含電池,不包括加速傳感器) |
振動(dòng)計(jì)模式 | RMS,VDV,MTVV或Max,Peak,Peak-Peak,Vector,A(8),Dose,ELV,EAV 同時(shí)測(cè)量多達(dá)6個(gè)通道,可設(shè)置獨(dú)立的過(guò)濾器及探頭常數(shù) |
過(guò)濾器 | Wd,Wk,Wm,Wb,Wc,Wj,Wg,Wf(ISO 2631),Wh(ISO 5349)及帶限制濾波器 |
RMS & RMQ 探測(cè)器 | 數(shù)字式真實(shí)RMS及RMQ探測(cè)器,可測(cè)峰值,分辨率0.1dB。時(shí)間常數(shù)由100ms~10s |
測(cè)量范圍 | SV 38V坐墊傳感器,Wd濾波器:0.01m/s2 RMS~50 m/s2 峰值 SV 50手臂傳感器,Wh濾波器:0.1m/s2 RMS~5,000 m/s2 峰值 因應(yīng)不同傳感器而不同 |
頻率范圍 | 0.1Hz~2,828Hz;因應(yīng)不同傳感器而不同 |
數(shù)據(jù)記錄器 | 時(shí)間歷史數(shù)據(jù),包括Meter模式及頻譜模式 |
時(shí)間-領(lǐng)域記錄 | 時(shí)間-領(lǐng)域信號(hào)記錄,可調(diào)采樣頻率:375Hz,3kHz或6kHz(選配) |
分析儀(選配) | 1/1倍頻程實(shí)時(shí)分析,0.5Hz~2,000Hz & 1/3倍頻程實(shí)時(shí)分析,0.5Hz~2,500Hz FFT實(shí)時(shí)分析,多達(dá)1,600線。FFT互頻譜測(cè)量 |
加速度傳感器 (選配) | 用于全身振動(dòng)測(cè)量,SV 38V坐墊加速度傳感器 用于手臂振動(dòng)測(cè)量,SV 50(Dytran 3023M2加速度傳感器,另選配SA50,SA51,SA52適配器) |
輸入 | 2組IEPE 5針 |
內(nèi)存 | 內(nèi)存16M非揮發(fā)性?xún)?nèi)存,Micro SD記憶卡(支持8~16GB) |
顯示屏 | 彩色OLED 2.4”,320x240象素,超對(duì)比度10,000:1 |
界面 | USB 1.1,外置I/O-AC輸出或數(shù)字式輸入/輸出(觸發(fā)/脈沖) |
電源 / 使用時(shí)間 | 4個(gè)AA堿性電池(>12hr),4個(gè)AA可充電電池(>16hr),USB界面:500mA HUB |
尺寸 / 重量 | 140x83x33mm / 390g(含電池,不包括加速傳感器) |
聯(lián)系電話(huà):
010-64127897掃碼關(guān)注我們