產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀日本DKK水質(zhì)分析儀WQC-22A多參數(shù)水質(zhì)檢測儀(順豐包郵)
產(chǎn)品簡介:WQC-22A多參數(shù)水質(zhì)檢測儀(順豐包郵)容易測量6個項目(pH,溫度,DO,電導率,濁度,鹽度) 的應用如河流,湖泊,水壩等 使用墨盒電極易于維護 AC / DC 2路電源
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-03-03
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:594
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESWQC-22A多參數(shù)水質(zhì)檢測儀(順豐包郵) 產(chǎn)品介紹:
容易測量6個項目(pH,溫度,DO,電導率,濁度,鹽度)
的應用如河流,湖泊,水壩等
使用墨盒電極易于維護
AC / DC 2路電源
WQC-22A多參數(shù)水質(zhì)檢測儀(順豐包郵) 技術參數(shù):
測量項目 | 溫度 | 溶解氧 | pH值 | 電導率 | 濁 | 鹽度* 2 | |
測量方法 | 鉑電阻式溫度檢測器 | 隔膜式 | 玻璃電極法 | AC四電極法 | 90度散射光測量配方 | AC四電極法 | |
測量范圍 | 050°C | 020mg / L | pH 014 | 07S / m, | 0800NTU, | (Hi)04%, | |
分辨率 | LSD OFF | 0.1℃ | 0.1mg/L | 0.1 pH | (Hi)0.01S / m | 1 NTU,mg / L | (Hi)0.01% |
LSD ON | - | 0.01mg/L | 0.01 pH | (Hi) - | - | (Hi) - | |
重復性(米身) | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.02 pH | (Hi)FS±2.5%±1位 | FS±2%±1位 | FS±2.5%±1位 | |
溫度補償范圍 | - | 540°C | 050°C | 050°C | - | - | |
校正 | - | 一鍵校準 | 一鍵校準 | - | 一鍵校準* 3 | - | |
顯示 | 液晶數(shù)字方法 | ||||||
電池壽命 | 約50小時(連續(xù)使用) | ||||||
電源 | 六節(jié)AA堿性電池 | ||||||
傳感器 | 2米 選項10m,20m,30m | ||||||
外部尺寸 | 指示部分:約250(寬)×160(高)×95(背)毫米 | ||||||
傳感器尺寸 | 約φ75×230 mm | ||||||
重量 | 指示部分:約2.2公斤(包括電池) |
標準添加附件 | 一體式傳感器 WMS22A×1 單2 堿性干電池(測試用)×6 節(jié) pH6.86 標準液(100mL)×1 聚乙烯燒杯(PH 用)×2 PH4.01 標準液(100mL)×1 肩帶×1 溶解氧電極用電解液R-5C(50mL)×1 使用說明書×1 溶解氧電極隔膜盒×3 |
* 1與SS濃度的“mg / L”不同。
※2由電導率值轉(zhuǎn)換而來
※3手動量程校準也是可能的
※當用NTM,用高嶺土標準溶液校準時,用福爾馬肼標準溶液校準時的濁度顯示為mg / L。
(不能測量SS濃度。)