產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀Multi9310單通道水質(zhì)檢測(cè)儀(電導(dǎo)/溶氧)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:Multi9310單通道水質(zhì)檢測(cè)儀(電導(dǎo)/溶氧)德國(guó)WTW Multi 9310/9620/9630 IDS臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試儀,操作簡(jiǎn)單,使用方便,德國(guó)WTW Multi 9310/9620/9630 IDS作為數(shù)字式高性能多參數(shù)實(shí)驗(yàn)室分析儀,可任意組合不同類型的探頭,用于測(cè)量pH/ORP、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度、離子濃度等多種參數(shù)。
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-04
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:593
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESMulti9310單通道水質(zhì)檢測(cè)儀(電導(dǎo)/溶氧) 產(chǎn)品介紹:
德國(guó)WTW Multi 9310/9620/9630 IDS臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試儀,操作簡(jiǎn)單,使用方便,德國(guó)WTW Multi 9310/9620/9630 IDS作為數(shù)字式高性能多參數(shù)實(shí)驗(yàn)室分析儀,可任意組合不同類型的探頭,用于測(cè)量pH/ORP、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度、離子濃度等多種參數(shù)。
Multi9310單通道水質(zhì)檢測(cè)儀(電導(dǎo)/溶氧) 產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | Multi 9310 IDS | Multi 9620 IDS | Multi 9630 IDS |
|
測(cè)量參數(shù) | pH,mV,氧飽和度,氧濃度,氧分壓,電導(dǎo)率,電阻率,鹽度,TDS,溫度 | |||
數(shù)字/IDS傳感器 | ● | ● | ● | |
測(cè)量通道數(shù) | 1 | 2 | 3 | |
模擬pH/ORP | ADA S7/IDS | pH模塊,ADA S7/IDS(可選) | ||
溫度補(bǔ)償 | 有,除ORP | |||
pH校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 ~ 5點(diǎn)校準(zhǔn) | |||
溶解氧校準(zhǔn)點(diǎn) | 1點(diǎn)校準(zhǔn) | |||
電導(dǎo)率校準(zhǔn)點(diǎn) | 1點(diǎn)校準(zhǔn) | |||
校準(zhǔn)存貯 | 多10個(gè)傳感器 | |||
校準(zhǔn)定時(shí)器 | 1 ~ 999天 | |||
存儲(chǔ)容量 | 5000 | 10000 | ||
數(shù)據(jù)記錄器 | ● | ● | ● | |
接口 | Mini USB-B | USB-A,Mini USB-B | ||
GLP/AQA支持 | ● | ● | ● | |
顯示器 | 圖形顯示, SW | 彩色顯示器 | ||
可選打印機(jī) | 內(nèi)置打印機(jī) | 外部打印機(jī) | ||
其他 | QSC,CMC | 抗菌鍵盤,QSC,CMC | ||
工作電源 | AC,電池(4 AA) | AC |
產(chǎn)品配置
貨號(hào) | 配置 | 型號(hào) |
1FD350 | 臺(tái)式數(shù)字化多參數(shù)測(cè)定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機(jī)含電源適配器,支架和操作手冊(cè),軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9310 |
1FD350P | 臺(tái)式數(shù)字化多參數(shù)測(cè)定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機(jī)內(nèi)置熱敏打印機(jī)含電源適配器,支架和操作手冊(cè),軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9310P |
1FD351 | 臺(tái)式數(shù)字化多參數(shù)測(cè)定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機(jī)含電源適配器,支架和操作手冊(cè),SenTix 940型pH電極,4/7/10校準(zhǔn)液,3mol/lKCL,軟件和USB電纜 |
inoLab Multi 9310 SET 1 |
1FD352 | 臺(tái)式數(shù)字化多參數(shù)測(cè)定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機(jī)含電源適配器,支架和操作手冊(cè),SenTix 980型pH電極,4/7/10校準(zhǔn)液,3mol/lKCL,軟件和USB電纜 |
inoLab Multi 9310 SET 2 |
1FD353 | 臺(tái)式數(shù)字化多參數(shù)測(cè)定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機(jī)含電源適配器,支架和操作手冊(cè),TetraCon® 925, 0.01 mol/l KCl,電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液,軟件和USB電纜 |
inoLab Multi 9310 SET 3 |
1FD354 | 臺(tái)式數(shù)字化多參數(shù)測(cè)定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機(jī)含電源適配器,支架和操作手冊(cè),F(xiàn)DO® 925,軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9310 SET 4 |
1FD460 | 雙通道多參數(shù)測(cè)定儀,僅主機(jī),含:電源適配器,電極支架,使用手冊(cè),軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9620 IDS |
1FD46C | 雙通道多參數(shù)測(cè)定儀套裝,主機(jī)配SenTix® 980 pH電極,pH 4/7/10.01緩沖液,3 mol/l KCl電解液,TetraCon® 925電導(dǎo)率電極,0.01 mol/l電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 | inoLab Multi 9620 IDS SET C |
1FD470 | 三通道多參數(shù)測(cè)定儀,僅主機(jī),含:電源適配器,電極支架,使用手冊(cè),軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9630 IDS |
1FD47K | 三通道多參數(shù)測(cè)定儀套裝,主機(jī)配SenTix® 980 pH電極,pH 4/7/10.01緩沖液,3 mol/l KCl電解液,F(xiàn)DO® 925溶解氧電極,TetraCon® 925電導(dǎo)率電極 | inoLab Multi 9630 IDS SET K |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們