產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀PH計(jì)pH/溫度測(cè)定儀價(jià)格,HI99141便攜式pH/溫度測(cè)定儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:主要應(yīng)用于鍋爐和冷卻塔的測(cè)量。HI72911 電采用鈦金屬表面涂層,起到保護(hù)電和延長(zhǎng)使用壽命的作用,讀數(shù)穩(wěn)定,堅(jiān)固耐用。電頭為平頭型,采用Teflon 透析膜,使接觸面積zui大化,大大提高了測(cè)量響應(yīng)速度和穩(wěn)定性
產(chǎn)品型號(hào):HI99141
更新時(shí)間:2024-03-10
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:380
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 型號(hào) | HI 99141 | |
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
溫度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.02 pH |
溫度 | ± 0.5°C (-5 to 60°C),± 1°C (60 to 105.0°C) ± 1.0°F (23 to 140°F),± 2°F (140 to 221.0°F) | |
pH校準(zhǔn) | 自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)存2組校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
供電方式 | 3 x 1.5V AA電池,連續(xù)使用1200 小時(shí) | |
電類(lèi)型 | HI 72911D,D 型接口,內(nèi)置溫度傳感器 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max | |
尺寸重量 | 152 x 58 x 30mm ;205 g |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們