產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心大氣/粉塵檢測(cè)儀大氣采樣器AC-2 空調(diào)定量采樣機(jī)器人(可訂制)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:AC-2空調(diào)定量采樣機(jī)器人(可訂制)
產(chǎn)品型號(hào):AC-2
更新時(shí)間:2024-03-11
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:511
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
模塊 | 性能 | 參數(shù) |
操控系統(tǒng) | 操控方式 | 筆記本電腦無(wú)線操控 |
運(yùn)動(dòng)系統(tǒng) | 移動(dòng)方向 | 前、后、左、右四方向 |
移動(dòng)速度 | 0-12米/分可調(diào) | |
旋轉(zhuǎn)半徑 | 原地360°旋轉(zhuǎn),0旋轉(zhuǎn)半徑 | |
越障功能 | 翻越175px高障礙物,攀爬48o的斜坡(與摩擦系數(shù)有關(guān)) | |
采樣系統(tǒng) | 采樣方法 | 刮吸法和擦拭法任意更換 |
積塵量采樣 | 采樣面積1250px2,采樣范圍0.1-99克/平方米,精度<5% | |
微生物采樣 | 采樣面積1250px2,精度<5% | |
采樣頭轉(zhuǎn)數(shù) | 可自行設(shè)定 | |
采樣時(shí)間 | 可自行設(shè)定 | |
相對(duì)采樣偏差 | <3% | |
監(jiān)錄系統(tǒng) | 攝像頭 | 前部:300萬(wàn)像素云臺(tái)數(shù)碼攝像頭(燈光聯(lián)動(dòng)),垂直旋轉(zhuǎn)180度視角,水平旋轉(zhuǎn)360度全視角; 后部:300萬(wàn)像素?cái)?shù)碼視攝像頭 |
配套功能 | 網(wǎng)絡(luò)化視頻監(jiān)測(cè)、視頻存儲(chǔ)、圖像編輯、圖像輸出 | |
照明系統(tǒng) | 燈光種類(lèi) | 2*4 LED,強(qiáng)光可調(diào)節(jié)型 |
照明范圍 | 與監(jiān)視裝置視角相適應(yīng) | |
供電系統(tǒng) | 工作電壓 | 4400毫安充電鋰電池,12V |
輸出功率 | 40W | |
續(xù)航 | 8h(電量顯示,充電提醒) | |
其它 | 單機(jī)尺寸 | 305*155*98mm(長(zhǎng)*寬*高) |
單機(jī)重量 | 6.1kg | |
材質(zhì) | 鋁合金 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們