產品中心
產品簡介:供應153甲基異丁基酮氣體檢測管0.075-0.9%
產品型號:153
更新時間:2024-03-13
廠商性質:代理商
訪問量:341
86-010-64127897
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES檢測范圍 | 0.05-0.6% | |||||||
抽氣次數(shù) | 2 | |||||||
修正系數(shù) | 1 | |||||||
取樣時間 | 1.5 分鐘/次 | |||||||
檢測限度 | 0.001% (n=2) | |||||||
顏色變化 | 橙色 →暗綠色 | |||||||
反應原理 | (CH3)2CHCH2COCH3+ Cr6+ + H2SO4 → Cr3+ | |||||||
誤差 | 10% ( 0.05-0.2 %), 5% ( 0.2 -0.6 %) | |||||||
有效期 | 3 年 | |||||||
溫濕度校正 | 需溫度校正 | |||||||
陰涼干燥處保存 | ||||||||
供應153甲基異丁基酮氣體檢測管0.075-0.9% 干擾及影響 | ||||||||
物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||
二氧化硫 | 500 ppm | + | 綠色 | |||||
硫化氫 | 500 ppm | + | 暗綠色 | |||||
醇,酯,酮 | + | 暗綠色 | ||||||
丙烷 | 0.20% | + | 暗綠色 (整層) | |||||
芳香烴 | 500 ppm | + | 暗綠色 | |||||
可以檢測的其他物質 | ||||||||
物質 | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測范圍 | |||||
苯乙烯 | 1.5 | 1 | 0.075 - 0.9% |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們