產品中心
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES檢測范圍 | 50-4000 ppm | 4000-12000 ppm | ||||||
抽氣次數(shù) | 2 | 1 | ||||||
修正系數(shù) | 1 | 3 | ||||||
取樣時間 | 2分鐘/次 | |||||||
檢測限度 | 5 ppm (n=2) | |||||||
顏色變化 | 黃色 →紅色 | |||||||
反應原理 | CH3COCH3 + (NH2OH)3 • H3PO4 → H3PO4+ | |||||||
Base→ H3PO4+ 指示劑→紅色產物 | ||||||||
誤差 | 15% ( 50-500 ppm), 10% ( 500-4000 ppm) | |||||||
保存期 | 2 年 | |||||||
溫度濕度修正 | 需溫度修正 | |||||||
10ºC (50ºF) 以下冷藏保存 | ||||||||
151L丙酮氣體檢測管4000-12000 50-4000 干擾及影響 | ||||||||
物質 | 濃度 | 影響 | 顏色變化 | |||||
,乙醛 | 1月10日 | + | 紅色 | |||||
芳香烴 | 無 | 無 | ||||||
甲基異丁基酮 | + | 紅色 | ||||||
丁酮 | + | 紅色 | ||||||
可以檢測的其他物質 | ||||||||
物質 | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測范圍 | |||||
丁酮 | 0.42 | 5 | 21-1680 ppm | |||||
丙醛 | 0.47 | 2 | 24-1880 ppm |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們