產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備風(fēng)速儀美國(guó)NK5916手持式風(fēng)速氣象測(cè)定儀 NK5915價(jià)格說(shuō)明書(shū)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:美國(guó)NK5916手持式風(fēng)速氣象測(cè)定儀 NK5915價(jià)格/說(shuō)明書(shū)
產(chǎn)品型號(hào):美國(guó)NK5916
更新時(shí)間:2024-03-14
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:520
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESNK5916風(fēng)速氣象測(cè)定儀甚礎(chǔ)參數(shù) | |||||
測(cè)量響應(yīng)時(shí)間 | 單位 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 規(guī)定范圍 |
風(fēng)速 (空氣流速)1秒 | m/s | 0.4 to 60.0m/s | 0.1 | 大于讀數(shù)的3%或少有效數(shù)字 | 0.4 to 40.0m/s |
ft/min | 59 to 11948ft/min | 1 | 59 to 7877ft/min | ||
km/h | 1.0 to 218.0km/h | 0.1 | 1.0 to 144.0km | ||
mph | 0.8 to 135.0mph | 1 | 0.8 to 89.0mph | ||
knots | 0.6 to 118.3kt | 0.1 | 0.6 to 78.0kt | ||
beaufort | 0 to 12B | 0.1 | 0 to 12B | ||
1英寸直徑葉輪,配備輪軸,藍(lán)寶石軸承,空軸精度-1%@5°;-2%@10°;-3%@5°,在16MPH/7m/s使用100小時(shí)后,校準(zhǔn)漂移<1%,如果在60MPH/27m/s進(jìn)行持續(xù)測(cè)量,葉輪會(huì)迅速磨損并損壞,換葉輪(NK30801)使用專(zhuān)用工具(US5783753)。 | |||||
溫度1秒 | ℉ | -49.0 to 257.0℉ | 0.1 | 1.8℉ | -20 to 158.0℉ |
℃ | -45.0 to 125.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -29.0 to 70.0℃ | |
可測(cè)量空氣,水,雪的溫度,有熱隔離,密封裝置,使電熱調(diào)節(jié)器保持zui大精度值(US5939645),校準(zhǔn)漂移可忽略。 | |||||
風(fēng)寒指數(shù)1秒 | ℉ | 0.7 to 135MPH,-49 to 257℉ | 0.1 | 1.8℉ | 1.8 to 89.0MPH -50 to 50 ℉ |
℃ | 0.4 to 60.0m/s,-45 to 125℉ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4 to 40m/s,-45.6 to 10 ℃ | |
計(jì)算風(fēng)速和溫度的原始測(cè)量數(shù)據(jù),引用美國(guó)風(fēng)寒溫度索引(2001年修訂版),在地面10米以上的高度測(cè)量風(fēng)速,計(jì)算結(jié)果需要乘以系數(shù)1.5(規(guī)定溫度限依據(jù)已確定的風(fēng)寒溫度的列表) |
NK5916風(fēng)速氣象測(cè)定儀技術(shù)參數(shù) | |
zui大(平均)風(fēng)速 | 一鍵式開(kāi)啟和關(guān)閉zui大風(fēng)速和平均風(fēng)速測(cè)量 |
數(shù)據(jù)下載 | 需要選擇PC界面(NK PN-0830),提供軟,RS-232接口連接,USB適配器 |
屏幕顯示 | 31/2字液晶顯示屏,高度0.36字英寸/9mm |
屏幕新 | 1秒 |
屏幕背景燈光 | 綠色發(fā)光背景燈 |
操作溫度(屏幕/電池) | 操作溫度的范圍:液晶屏幕和電池都是-10℃ to 55℃/14℉ to 131℉,如果操作溫度超過(guò)此限度,儀器可能損壞需要維修。 |
溫度存儲(chǔ) | 范圍-30℃ to 60℃/-22℉ to 140℉ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 沒(méi)有任何操作45分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
證明 | CE標(biāo)準(zhǔn)。個(gè)別的測(cè)式NIST--可追蹤標(biāo)準(zhǔn) |
電池 | CR2032,一個(gè),內(nèi)置式,平均使用壽命300小時(shí),壽命受背影燈光使用的影響 |
密封 | 防水(IP67標(biāo)準(zhǔn)) |
尺寸 | 主機(jī)4.8×1.7×0.7英寸 122×42×18mm。 包裝盒:4.8×1.9×1.1英寸 122×42×28mm |
重量 | 主機(jī)2.3盎司/65克。包裝盒1.3盎司/37克 |
美國(guó)NK5916手持式風(fēng)速氣象測(cè)定儀 NK5915價(jià)格/說(shuō)明書(shū) 配置
NK5916 | 四項(xiàng)氣象參數(shù)測(cè)定,電池,便攜掛帶,保護(hù)套,中英文手冊(cè) ,適用于:即時(shí)風(fēng)速、zui大風(fēng)速、平均風(fēng)速、風(fēng)寒指數(shù)等指標(biāo)' |
美國(guó)NK5916手持式風(fēng)速氣象測(cè)定儀 NK5915價(jià)格/說(shuō)明書(shū) 選購(gòu)附件
NK0801 | 風(fēng)葉輪,適用于NK風(fēng)速氣象儀 ' |
NK0805 | 多用攜帶包,適用于NK5919,NK5922,NK5925 ' |
NK0806 | 野外攜帶包,適用于風(fēng)速氣象儀攜帶保護(hù) ' |
NK0808 | 多功能指南針 ' |
NK0809 | 指南針 ' |
NK0828 | 防磨保護(hù)袋' |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們