產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備噪聲測(cè)量?jī)x信號(hào)分析儀價(jià)格,AWA6291型實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:信號(hào)分析儀價(jià)格,AWA6291型實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀是一種數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的珍式實(shí)時(shí)分析儀,它可以對(duì)噪聲、振動(dòng)或其它電信號(hào)進(jìn)行頻譜及幅值分析。模塊化設(shè)計(jì),用戶可選擇不同軟件,實(shí)現(xiàn)不同功能,得到不同的測(cè)量指標(biāo)。
產(chǎn)品型號(hào):AWA6291
更新時(shí)間:2024-03-14
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:482
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 軟件編號(hào) | 軟件包名稱 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 應(yīng)用 |
S 6291-00101 | 噪聲統(tǒng)計(jì)分析軟件包 | 同時(shí)測(cè)量LPA、LPC、LPZ三種頻率計(jì)權(quán)聲壓級(jí)、等效連續(xù)聲級(jí)Leq與統(tǒng)計(jì)聲級(jí)LN(N為5、10、50、90、95)、24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)。 | 環(huán)境噪聲測(cè)量和一般聲學(xué)測(cè)量 |
S 6291-00202 | 噪聲1/1 OCT分析軟件包 | 同時(shí)列表或圖示測(cè)量LPA、LPC、LPZ三種頻率計(jì)權(quán)聲壓級(jí)、11個(gè)倍頻帶聲壓級(jí),濾波器中心頻率:16 Hz~16 kHz,以及等效連續(xù)聲級(jí)Leq測(cè)量。 | 機(jī)器噪聲測(cè)量和頻譜分析和室內(nèi)環(huán)境噪聲測(cè)量 |
S 6291-00303 | 噪聲1/3 OCT分析軟件包 | 同時(shí)列表或圖示測(cè)量LPA、LPC、LPZ三種頻率計(jì)權(quán)聲壓級(jí)、32個(gè)1/3倍頻帶聲壓級(jí),濾波器中心頻率:10 Hz~20 kHz,以及等效連續(xù)聲級(jí)Leq測(cè)量。 | 機(jī)器噪聲測(cè)量和頻譜分析 |
S 6291-00404 | 噪聲FFT分析軟件包 | 512線實(shí)時(shí)FFT分析,采樣頻率:48 kHz、24 kHz、12 kHz、6 kHz、3 kHz、1.5 kHz、750 Hz。測(cè)量并顯示瞬時(shí)值、1秒積分值、積分值、zui大值保持。 | 機(jī)器噪聲測(cè)量和窄帶頻譜分析 |
S 6291-00508 | 混響時(shí)間測(cè)量軟件包 | 可以按ISO 3382規(guī)定的脈沖反向積分法測(cè)量室內(nèi)的混響時(shí)間。 | 建筑聲學(xué)和吸聲材料測(cè)量 |
S 6291-02305 | 振動(dòng)1/3 OCT分析軟件包 | 同時(shí)測(cè)量機(jī)器振動(dòng)的加速度、速度、位移(振幅)及實(shí)時(shí)1/3OCT頻譜分析 | 機(jī)器振動(dòng)測(cè)量和頻譜分析 |
S 6291-02406 | 振動(dòng)FFT分析軟件包 | 同時(shí)測(cè)量機(jī)器振動(dòng)的加速度、速度、位移(振幅)及實(shí)時(shí)FFT頻譜分析 | 機(jī)器振動(dòng)測(cè)量和窄帶頻譜分析 |
S 6291-01107 | 人體振動(dòng)測(cè)量軟件包 | 按GB/T 100071和ISO8041:1990測(cè)量環(huán)境振動(dòng)。也可按按ISO 8041:2005測(cè)量人體全身振動(dòng)和/或手傳振動(dòng)。【見P33 AWA6291型實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀(人體振動(dòng)測(cè)量)】 | 人體振動(dòng)測(cè)量及環(huán)境振動(dòng)測(cè)量 |
S 6291-01310- | 低頻1/3 OCT分析軟件包 | 按GB/T 50355-2005測(cè)量住宅建筑室內(nèi)振動(dòng),也可測(cè)量自定義頻率計(jì)權(quán)振動(dòng),【見P33 AWA6291型實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀(住宅室內(nèi)振動(dòng)測(cè)量)】 | 低頻振動(dòng)頻譜分析 |
噪聲測(cè)量軟件包 | 安裝在計(jì)算機(jī)中,對(duì)于由AWA6291或AWA6228采集的機(jī)噪聲1//3倍頻程實(shí)時(shí)頻譜,按GB 9661中法計(jì)算機(jī)周圍環(huán)境噪聲的相關(guān)指標(biāo) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們