產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備噪聲測(cè)量?jī)x前置放大器價(jià)格,傳聲器前置放大器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:前置放大器價(jià)格,傳聲器前置放大器傳聲器前置放大器與傳聲器配合,用來(lái)進(jìn)行阻抗變換和前置放大。AWA14604型前置放大器為恒流源(ICP)前置放大器,由恒流源供電,使用BNC插頭輸出,可很方便地連接到一般測(cè)量?jī)x器,常
產(chǎn)品型號(hào):前置放大器價(jià)格
更新時(shí)間:2024-03-14
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
訪(fǎng)問(wèn)量:394
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 型號(hào)名稱(chēng) | 14600 | 14601 | 14602 | 14603 | 14 604 | 14614E |
頻率范圍(Hz) | 10~200,000 | 20~20,000 | 10~20,000 | 10~100,000 | 10~100000 | |
測(cè)量范圍(dB) | 15~140 | 25~130 | 15~120 | 20~130 | 15~134 | |
增益(dB) | -0.2 | -0.5 | 20 | -0.3 | -0.25 | |
輸入阻抗 | ≥10GΩ//0.5pF | ≥500MΩ//5pF | ≥10GΩ//0.4pF | ≥10GΩ//0.4pF | ≥10GΩ//0.35pF | |
工作電壓(V) | 9~45 | 4~20 | 9~30 | ICP1=2~10mA | ICP1=2~10mA | |
化電壓(V) | 200,28,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外 徑 | φ12.7mm(1/2inch) | Φ6.35mm(1/4inch) | ||||
工作溫度范圍(℃) | 20~+70 | 0~+40 | -10~+50 | -20~+70 | ||
電纜線(xiàn)長(zhǎng)度(m) | 3,5或10 | 長(zhǎng)100 | ||||
輸出插頭 | Lemo 或B/K | X9、Lemo 或B/K | X9或Lemo | BNC或TNC |
聯(lián)系電話(huà):
010-64127897掃碼關(guān)注我們