產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本氣體檢測(cè)管日本141L乙酸乙酯氣體檢測(cè)管量程8-320ppm
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:日本141L乙酸乙酯氣體檢測(cè)管量程8-320ppm
產(chǎn)品型號(hào):141L
更新時(shí)間:2024-03-16
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:660
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES檢測(cè)范圍 | 20- 800 ppm | |||||||||
抽氣次數(shù) | 2 | |||||||||
修正系數(shù) | 1 | |||||||||
取樣時(shí)間 | 3 分鐘/次 | |||||||||
檢測(cè)限度 | 5 ppm (n=2) | |||||||||
顏色變化 | 黃色 → 黑褐色→ 淺藍(lán)色(幾分鐘后) | |||||||||
反應(yīng)原理 | CH3CO2C2H5 + Cr6+ + H2SO4 → Cr3+ | |||||||||
誤差 | 15% ( 25-200 ppm), 10% (200- 800 ppm) | |||||||||
有效期 | 2 年 | |||||||||
溫濕度校正 | 需溫度校正 | |||||||||
陰涼干燥處保存 | ||||||||||
日本141L乙酸乙酯氣體檢測(cè)管量程8-320ppm 干擾及影響 | ||||||||||
物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||||
醇 | + | 暗綠色 | ||||||||
酮 | + | 暗綠色 | ||||||||
酯 | + | 暗綠色 | ||||||||
芳香烴 | + | 暗綠色 | ||||||||
可以檢測(cè)的其他物質(zhì) | ||||||||||
物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 | |||||||
甲基異丙基苯 | 0.28 | 2 | 5.6 - 224 ppm | |||||||
二異丙基苯 | 0.5 | 1/2 | 10 -400 ppm | |||||||
丙烯酸乙酯 | 0.4 | 2 | 8 -320 ppm | |||||||
2-已醇 | 3 | 3 | 60-2400 ppm | |||||||
異丙醚 | 0.9 | 2 | 18 -720 ppm | |||||||
亞異丙基丙酮 | 1.35 | 2 | 27 -1080 ppm | |||||||
丙烯酸甲酯 | 0.4 | 2 | 8 - 320 ppm |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們