產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心輻射及安全防護(hù)設(shè)備輻射檢測(cè)儀價(jià)格PM1703GN/PM1703GNA輻射檢測(cè)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:輻射檢測(cè)儀價(jià)格,PMGNAγ-n個(gè)人輻射探測(cè)儀甚至可以檢測(cè)出輕微的輻射環(huán)境輻射水平
產(chǎn)品型號(hào):PM1703GN/PM1703GNA
更新時(shí)間:2024-03-18
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
訪(fǎng)問(wèn)量:571
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATIONPM1703GN | PM1703GNA | |
探測(cè)器 | ||
γ | CsI(Tl) | CsI(Tl) |
中子 | Li6I (Eu) | Li6I (Eu) |
靈敏度 | ||
137Сs, 不小于 | 85 (s-1)/(μSv/h) (0.85 (s-1)/(μR/h)) | 100 (s-1)/(μSv/h) (1.0 (s-1)/(μR/h)) |
241Am, 不小于 | 100 (s-1)/(μSv/h) (1.0 (s-1)/(μR/h)) | 200 (s-1)/(μSv/h) (2.0 (s-1)/(μR/h)) |
能量響應(yīng)范圍 | ||
γ | 0.033 – 3.0 MeV | 0.033 – 3.0 MeV |
中子 | 從熱能到 14.0 MeV | 從熱能到 14.0 MeV |
劑量率 | ||
γ | 0.01 – 99.99 μSv/h (1 – 9999 μR/h) | 0.01 – 99.99 μSv/h (1 – 9999 μR/h) |
中子 | 1 - 999 s-1 | 1 - 999 s-1 |
準(zhǔn)確率 | ±30% (in range 0.1 – 70 μSv/h (10 – 7000 μR/h) ) (對(duì)于 137Cs) | ±30% (in range 0.1 – 70 μSv/h (10 – 7000 μR/h) ) (對(duì)于 137Cs) |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.25 s | 0.25 s |
達(dá)標(biāo)水平 | ITRAP/IAEA 要求, ANSI N42.32, ANSI N42.33(1), IEC 62401 | ITRAP/IAEA 要求, ANSI N42.32, ANSI N42.33(1), IEC 62401 |
報(bào)警方式 | 聲音,視覺(jué),振動(dòng) | 聲音,視覺(jué),振動(dòng) |
數(shù)據(jù)記錄 | 1000 | 1000 |
環(huán)境保護(hù)級(jí)別 | IP65 | IP65 |
跌落混凝土地測(cè)試 | 1.5 m (4.9 ft) 0.7 m (2.3 ft) without cover | 1.5 m (4.9 ft) 0.7 m (2.3 ft) without cover |
電源 | 一塊AA 電池 | 一塊AA 電池 |
電池壽命 | 1000 小時(shí) | 1000 小時(shí) |
操作溫度 | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) |
尺寸 (無(wú)蓋) | 72 x 32 x 87 mm (2 7/8'' x 1¼'' x 3 3/8'') | 72 x 32 x 87 mm (2 7/8'' x 1 1/4'' x 3 3/8'') |
重量 | ||
(無(wú)蓋) | 200 g (7.05 oz) | 200 g (7.05 oz) |
(無(wú)蓋) | 240 g (8.5 oz) | 240 g (8.5 oz) |
低電量警報(bào) | LCD | LCD |
超載報(bào)警值 | ||
gamma | OL | OL |
neutron | 999 | 999 |
通信方式 | 紅外數(shù)據(jù)通訊 | 紅外數(shù)據(jù)通訊 |
聯(lián)系電話(huà):
010-64127897掃碼關(guān)注我們