產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心輻射及安全防護(hù)設(shè)備TES-1326S紅外線溫度計(jì)-35℃~500℃
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:TES-1326S紅外線溫度計(jì)-35℃~500℃
產(chǎn)品型號(hào):TES-1326S
更新時(shí)間:2024-03-18
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:531
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION 顯示 | LCD數(shù)位顯示有背光功能 |
測(cè)量范圍 | -35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉ ) |
解析度 | 0.1 ℃ / 0.2 ℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%讀值或2 ℃之較大值 |
感應(yīng)光譜 | 6~ 14μm |
距離與目標(biāo)比 | 12:1(zui小目標(biāo)物∶25mm直徑) |
放射率 | 0.17~ 1.00 (1326∶固定0.95) |
照準(zhǔn) | 雷射光點(diǎn)指示(1毫瓦特) |
電熱耦K-TYPE溫度計(jì)規(guī)格∶1327K |
測(cè)量范圍 | -150 ℃ ~ 1350℃ (-238℉ ~ 1999℉ ) |
測(cè)量單位 | 解析度 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 |
℃ | 0.1℃ | -150℃~ 0℃ | ± (0.2% 讀值 +1.0 ℃) |
0℃~ 200℃ | ± (0.1% 讀值 +1.0 ℃) | ||
1℃ | 200℃~ 1350℃ | ± (0.2% 讀值 +2 ℃) | |
℉ | 0.1℉ | -238℉~ 32℉ | ± (0.2% 讀值 +2 ℉) |
32℉~ 200℉ | ± (0.1% 讀值 +2 ℉) | ||
1℉ | 200℉~ 1999℉ | ± (0.2% 讀值 +4 ℉) |
一般規(guī)格: |
資料記憶容量 | 50組(可直接於LCD上讀取)(1326/1327) 99組(可直接於LCD上讀取)(1327K) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15秒 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約100小時(shí) (雷射指針及顯示器背光燈均不使用時(shí)) (堿性電池) |
電源 | 單一006P 9V電池 |
操作、儲(chǔ)存環(huán)境 | 0 ℃~ 50℃(32℉ ~ 122℉)低於80%RH -10℃~ 60℃(14℉~ 140℉)低於70%RH |
尺寸 | 172mm x 118mm x 46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 說(shuō)明書、電池 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們