產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心便攜式氣體檢測(cè)儀TVOC揮發(fā)性氣體檢測(cè)儀MP182 便攜式室內(nèi)VOC檢測(cè)儀(價(jià)格美麗)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:MP182便攜式室內(nèi)VOC檢測(cè)儀(價(jià)格美麗)
產(chǎn)品型號(hào):MP182
更新時(shí)間:2024-03-20
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:442
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 傳感器 | 10.6eV光離子化傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式自動(dòng)進(jìn)樣 |
防護(hù)等級(jí) | IP66/IP67 |
標(biāo)定 | 兩點(diǎn)或三點(diǎn)標(biāo)定 |
電池運(yùn)行時(shí)間 | 可充電鋰電池,支持連續(xù)運(yùn)行超過24小時(shí) |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
安全認(rèn)證 | UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; 認(rèn)證:China Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
泵流量 | 250cc/分鐘 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 連續(xù)存儲(chǔ)12個(gè)月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié)) |
顯示語(yǔ)言 | 中/英+符號(hào) |
操作模式 | 檢測(cè)和編程 |
按鍵 | 四個(gè)按鍵 |
警示方式 | 90dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點(diǎn)陣液晶,帶自動(dòng)背光 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過450種,客戶可自行定制10種 |
屏幕可直接顯示 | 測(cè)量值、電池指示、數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無線狀態(tài)(無線版本)等 |
傳輸距離 | 大于300m |
質(zhì)保 | 整機(jī)質(zhì)保2年 |
傳感器 10.6eV PID
檢測(cè)量程 0-20000ppm
檢測(cè)分辨率 0.1ppm/0.1mg/m3
檢測(cè)時(shí)間 2 秒
檢測(cè)準(zhǔn)確性 ≤3%
MP182便攜式室內(nèi)VOC檢測(cè)儀(價(jià)格美麗) 產(chǎn)品名稱 | 量 程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 | 準(zhǔn)確度 | 級(jí)別 |
MP180便攜式VOC檢測(cè)儀 | 0.01-5000ppm | 0.01ppm | 2秒 | ≤3% | ppm級(jí) |
MP181便攜式VOC檢測(cè)儀 | 0.01-2000ppm | 0.01ppm | 2秒 | ≤3% | ppm級(jí) |
MP182便攜式VOC檢測(cè)儀 | 0.1-20000ppm | 0.1ppm | 2秒 | ≤3% | ppm級(jí) |
MP184便攜式VOC檢測(cè)儀 | 0.001-10000ppm | 0.001ppm | 2秒 | ≤3% | ppb級(jí) |
MP188便攜式VOC檢測(cè)儀 | 0.001-50ppm | 0.001ppm | 2秒 | ≤3% | ppb級(jí) |
MP189便攜式VOC檢測(cè)儀 | 0.001-200ppm | 0.001ppm | 2秒 | ≤3% | ppb級(jí) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們